Ranking imion męskich występujących w 2019 roku

Przełącz na imiona żeńskie / męskie
w 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 roku.

Aktualny ranking imion męskich na podstawie bazy PESEL

Jakie imię wybierzesz dla swojego syna? Zanim podejmiesz decyzję sprawdź ranking imion, które noszą w Polsce mężczyźni. To zestawienie sporządzono na podstawie najbardziej wiarygodnej bazy danych - PESEL. Każdy z nas posiada ten unikalny numer, dzięki któremu identyfikujemy się w bankach, szkołach czy urzędach. Przy okazji - wiesz, jak sprawdzić, czy numer PESEL należy do kobiety lub mężczyzny? Wystarczy zerknąć na przedostatnią cyfrę kodu! Nieparzysta jest zarezerwowana dla panów, parzysta - dla pań.

Sprawdź, na którym miejscu znalazło się Twoje ulubione imię męskie

Dzięki ogólnopolskiej bazie można prowadzić wiele statystyk - jedna z nich dotyczy liczby mężczyzn noszących dane imię. Jeśli chcesz, by Twoja latorośl nosiła jedno z najpopularniejszych imion lub - przeciwnie - pragniesz dla niej czegoś wyjątkowego i oryginalnego, specjalnie dla Ciebie publikujemy pierwszą setkę rankingu. Jakie imię nad Wisłą nosi ponad milion kobiet? Ile jest w Polsce Barbar, Weronik czy Genowef? Ile pań w naszym kraju nosi takie samo imię jak najbliższe Ci osoby: mama, babcia czy ciocia? Sprawdź ranking imion, a po kliknięciu w dowolne z nich zobacz, jak kształtuje się ilość Julii, Małgorzat czy Wiktorii rok do roku przez ostatnie dwadzieścia lat.

Poz. Imię Liczba
1. Piotr 699 765
2. Krzysztof 658 274
3. Andrzej 574 082
4. Tomasz 541 307
5. Jan 513 625
6. Paweł 512 426
7. Michał 487 939
8. Marcin 453 304
9. Stanisław 409 657
10. Jakub 403 286
11. Adam 400 011
12. Marek 395 743
13. Łukasz 385 344
14. Grzegorz 383 941
15. Mateusz 372 865
16. Wojciech 329 733
17. Mariusz 292 899
18. Dariusz 292 385
19. Zbigniew 286 541
20. Jerzy 269 580
21. Maciej 266 675
22. Rafał 263 742
23. Robert 262 845
24. Kamil 249 326
25. Józef 246 895
26. Jacek 238 783
27. Dawid 232 587
28. Tadeusz 230 555
29. Ryszard 228 139
30. Szymon 222 585
31. Kacper 213 647
32. Bartosz 198 792
33. Janusz 196 482
34. Jarosław 196 097
Poz. Imię Liczba
35. Sławomir 191 702
36. Mirosław 191 256
37. Artur 188 727
38. Henryk 187 918
39. Sebastian 184 685
40. Damian 183 523
41. Patryk 177 920
42. Kazimierz 168 954
43. Przemysław 166 487
44. Daniel 165 873
45. Karol 163 832
46. Roman 160 958
47. Marian 152 677
48. Wiesław 151 947
49. Filip 151 153
50. Antoni 151 145
51. Adrian 146 354
52. Arkadiusz 135 172
53. Aleksander 132 596
54. Dominik 129 370
55. Bartłomiej 123 654
56. Franciszek 122 931
57. Leszek 121 640
58. Mikołaj 117 017
59. Waldemar 114 089
60. Krystian 110 836
61. Zdzisław 108 851
62. Wiktor 105 120
63. Radosław 103 993
64. Bogdan 101 819
65. Edward 95 245
66. Mieczysław 91 759
67. Konrad 90 735
68. Władysław 88 410
Poz. Imię Liczba
69. Hubert 85 079
70. Czesław 80 345
71. Igor 78 629
72. Eugeniusz 73 554
73. Oskar 68 656
74. Stefan 65 031
75. Bogusław 64 427
76. Marcel 63 396
77. Ireneusz 63 006
78. Zygmunt 62 271
79. Maksymilian 58 239
80. Witold 57 756
81. Miłosz 56 116
82. Sylwester 55 954
83. Włodzimierz 52 227
84. Zenon 48 808
85. Oliwier 45 847
86. Alan 45 795
87. Cezary 44 188
88. Nikodem 42 956
89. Leon 40 279
90. Norbert 40 118
91. Oleksandr 39 554
92. Gabriel 35 729
93. Julian 35 131
94. Błażej 32 231
95. Fabian 30 013
96. Ignacy 29 471
97. Tymoteusz 28 315
98. Eryk 27 794
99. Emil 27 758
100. Bronisław 27 672
Dane statystyczne pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Najnowsze dane dotyczące liczby osób o danym imieniu zarejestrowanych w bazie PESEL pochodzą z dnia 31 stycznia 2024 czyli dotyczą 2023 roku. Na podstawie tych danych opracowaliśmy nasze rankingi. Pokazują one, które miejsce zajmuje imię pod względem liczby noszących je osób oraz liczby nadanych imion.