Ranking imion męskich występujących w 2018 roku

Przełącz na imiona żeńskie / męskie
w 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 roku.

Aktualny ranking imion męskich na podstawie bazy PESEL

Jakie imię wybierzesz dla swojego syna? Zanim podejmiesz decyzję sprawdź ranking imion, które noszą w Polsce mężczyźni. To zestawienie sporządzono na podstawie najbardziej wiarygodnej bazy danych - PESEL. Każdy z nas posiada ten unikalny numer, dzięki któremu identyfikujemy się w bankach, szkołach czy urzędach. Przy okazji - wiesz, jak sprawdzić, czy numer PESEL należy do kobiety lub mężczyzny? Wystarczy zerknąć na przedostatnią cyfrę kodu! Nieparzysta jest zarezerwowana dla panów, parzysta - dla pań.

Sprawdź, na którym miejscu znalazło się Twoje ulubione imię męskie

Dzięki ogólnopolskiej bazie można prowadzić wiele statystyk - jedna z nich dotyczy liczby mężczyzn noszących dane imię. Jeśli chcesz, by Twoja latorośl nosiła jedno z najpopularniejszych imion lub - przeciwnie - pragniesz dla niej czegoś wyjątkowego i oryginalnego, specjalnie dla Ciebie publikujemy pierwszą setkę rankingu. Jakie imię nad Wisłą nosi ponad milion kobiet? Ile jest w Polsce Barbar, Weronik czy Genowef? Ile pań w naszym kraju nosi takie samo imię jak najbliższe Ci osoby: mama, babcia czy ciocia? Sprawdź ranking imion, a po kliknięciu w dowolne z nich zobacz, jak kształtuje się ilość Julii, Małgorzat czy Wiktorii rok do roku przez ostatnie dwadzieścia lat.

Poz. Imię Liczba
1. Piotr 700 886
2. Krzysztof 661 957
3. Andrzej 586 795
4. Tomasz 541 107
5. Jan 522 779
6. Paweł 513 246
7. Michał 483 844
8. Marcin 453 973
9. Stanisław 423 585
10. Marek 400 635
11. Adam 396 208
12. Jakub 390 540
13. Grzegorz 386 164
14. Łukasz 385 380
15. Mateusz 369 483
16. Wojciech 324 355
17. Dariusz 294 725
18. Zbigniew 294 620
19. Mariusz 294 591
20. Jerzy 279 989
21. Maciej 265 121
22. Rafał 263 986
23. Robert 263 621
24. Józef 261 871
25. Kamil 247 904
26. Tadeusz 241 578
27. Jacek 240 818
28. Ryszard 236 791
29. Dawid 229 287
30. Szymon 211 165
31. Kacper 205 679
32. Janusz 201 494
33. Jarosław 197 703
34. Henryk 197 678
Poz. Imię Liczba
35. Bartosz 195 102
36. Mirosław 195 044
37. Sławomir 193 803
38. Artur 186 325
39. Sebastian 183 460
40. Damian 183 140
41. Kazimierz 178 111
42. Patryk 176 480
43. Przemysław 166 429
44. Daniel 164 511
45. Karol 161 900
46. Marian 161 080
47. Wiesław 156 667
48. Roman 155 081
49. Adrian 144 774
50. Antoni 141 133
51. Filip 140 893
52. Arkadiusz 135 480
53. Dominik 126 368
54. Leszek 124 505
55. Aleksander 122 778
56. Bartłomiej 122 275
57. Waldemar 116 510
58. Franciszek 116 494
59. Zdzisław 114 433
60. Krystian 110 087
61. Mikołaj 108 284
62. Bogdan 104 279
63. Radosław 103 732
64. Edward 100 804
65. Wiktor 100 116
66. Mieczysław 97 483
67. Władysław 94 851
68. Konrad 90 548
Poz. Imię Liczba
69. Czesław 85 711
70. Hubert 82 787
71. Eugeniusz 78 136
72. Igor 71 946
73. Stefan 68 591
74. Zygmunt 66 449
75. Bogusław 66 105
76. Oskar 64 660
77. Ireneusz 64 239
78. Witold 58 339
79. Sylwester 56 679
80. Marcel 56 113
81. Włodzimierz 54 290
82. Maksymilian 53 712
83. Miłosz 51 721
84. Zenon 51 085
85. Cezary 43 272
86. Alan 42 064
87. Oliwier 40 929
88. Norbert 40 196
89. Nikodem 36 825
90. Leon 34 345
91. Gabriel 32 536
92. Julian 32 312
93. Błażej 31 496
94. Bronisław 29 837
95. Wacław 28 412
96. Fabian 27 366
97. Emil 27 184
98. Lech 27 160
99. Eryk 26 898
100. Bolesław 25 153
Dane statystyczne pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Najnowsze dane dotyczące liczby osób o danym imieniu zarejestrowanych w bazie PESEL pochodzą z dnia 31 stycznia 2021 czyli dotyczą 2020 roku. Na podstawie tych danych opracowaliśmy nasze rankingi. Pokazują one, które miejsce zajmuje imię pod względem liczby noszących je osób oraz liczby nadanych imion.