Ranking imion żeńskich występujących w 2019 roku

Przełącz na imiona żeńskie / męskie
w 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 roku.

Aktualny ranking imion żeńskich na podstawie bazy PESEL

Jakie imię wybierzesz dla swojej córki? Zanim podejmiesz decyzję sprawdź ranking imion, które noszą w Polsce przedstawicielki płci pięknej. To zestawienie sporządzono na podstawie najbardziej wiarygodnej bazy danych - PESEL. Każdy z nas posiada ten unikalny numer, dzięki któremu identyfikujemy się w bankach, szkołach czy urzędach. Przy okazji - wiesz, jak sprawdzić, czy numer PESEL należy do kobiety lub mężczyzny? Wystarczy zerknąć na przedostatnią cyfrę kodu! Nieparzysta jest zarezerwowana dla panów, parzysta - dla pań.

Sprawdź, na którym miejscu znalazło się Twoje ulubione imię żeńskie

Dzięki ogólnopolskiej bazie można prowadzić wiele statystyk - jedna z nich dotyczy liczby kobiet noszących dane imię. Jeśli chcesz, by Twoja latorośl nosiła jedno z najpopularniejszych imion lub - przeciwnie - pragniesz dla niej czegoś wyjątkowego i oryginalnego, specjalnie dla Ciebie publikujemy pierwszą setkę rankingu. Jakie imię nad Wisłą nosi ponad milion kobiet? Ile jest w Polsce Barbar, Weronik czy Genowef? Ile pań w naszym kraju nosi takie samo imię jak najbliższe Ci osoby: mama, babcia czy ciocia? Sprawdź ranking imion, a po kliknięciu w dowolne z nich zobacz, jak kształtuje się ilość Julii, Małgorzat czy Wiktorii rok do roku przez ostatnie dwadzieścia lat.

Poz. Imię Liczba
1. Anna 1 062 211
2. Maria 621 966
3. Katarzyna 609 051
4. Małgorzata 585 892
5. Agnieszka 552 338
6. Barbara 502 950
7. Ewa 487 395
8. Krystyna 446 863
9. Elżbieta 435 925
10. Magdalena 434 106
11. Joanna 407 580
12. Zofia 387 169
13. Aleksandra 384 010
14. Monika 380 012
15. Teresa 360 900
16. Danuta 318 404
17. Natalia 295 546
18. Karolina 289 205
19. Marta 287 621
20. Julia 283 336
21. Beata 282 941
22. Dorota 271 605
23. Janina 263 031
24. Jadwiga 262 717
25. Halina 261 362
26. Jolanta 243 326
27. Alicja 243 137
28. Irena 239 637
29. Grażyna 237 768
30. Iwona 235 499
31. Paulina 222 901
32. Justyna 217 171
33. Bożena 206 390
34. Zuzanna 200 719
Poz. Imię Liczba
35. Wiktoria 194 584
36. Urszula 192 380
37. Renata 191 163
38. Helena 185 231
39. Sylwia 183 342
40. Agata 181 473
41. Hanna 178 510
42. Patrycja 168 368
43. Izabela 158 922
44. Maja 156 886
45. Aneta 152 222
46. Emilia 150 999
47. Weronika 149 323
48. Ewelina 148 258
49. Marianna 141 550
50. Oliwia 141 523
51. Martyna 138 441
52. Klaudia 137 608
53. Stanisława 135 112
54. Marzena 130 581
55. Gabriela 127 275
56. Dominika 120 575
57. Kinga 118 403
58. Edyta 114 970
59. Wiesława 113 086
60. Lena 111 698
61. Amelia 109 584
62. Kamila 108 804
63. Wanda 105 591
64. Alina 85 800
65. Lucyna 84 831
66. Lidia 84 061
67. Mariola 83 375
68. Mirosława 74 209
Poz. Imię Liczba
69. Wioletta 73 048
70. Nikola 72 729
71. Daria 70 072
72. Milena 69 448
73. Kazimiera 66 881
74. Angelika 64 854
75. Genowefa 63 589
76. Bogumiła 58 448
77. Józefa 54 793
78. Antonina 54 102
79. Olga 54 057
80. Henryka 53 999
81. Stefania 53 672
82. Sandra 53 388
83. Laura 51 594
84. Ilona 51 528
85. Sabina 50 027
86. Bogusława 49 345
87. Regina 48 930
88. Marlena 48 259
89. Michalina 47 305
90. Władysława 47 175
91. Czesława 46 358
92. Łucja 45 488
93. Anita 45 185
94. Nadia 43 861
95. Kornelia 43 027
96. Aniela 41 031
97. Jagoda 36 306
98. Iga 35 582
99. Nina 34 990
100. Liliana 34 856
Dane statystyczne pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji. Najnowsze dane dotyczące liczby osób o danym imieniu zarejestrowanych w bazie PESEL pochodzą z dnia 31 stycznia 2024 czyli dotyczą 2023 roku. Na podstawie tych danych opracowaliśmy nasze rankingi. Pokazują one, które miejsce zajmuje imię pod względem liczby noszących je osób oraz liczby nadanych imion.